In 2007 was er voor de leden van de vereniging een quiz, waarmee fraaie prijzen konden worden gewonnen.
Hieronder vindt u de vragen die werden gesteld.
Als u uw kennis eerst nog wat wilt testen, dan kunt u de vragen eerst proberen te beantwoorden.
De antwoorden op de vragen vindt u onder deze link.
Er staat ook nog een andere quiz op deze website. Ook door het maken van die quiz
kunt u uw kennis van veerponten testen en verbeteren.
| Vraag 1 |
Over welke rivier varen de meeste gierponten?
| | a. | De IJssel |
| | b. | De Maas |
| | c. | De Nederrijn |
| | d. | De Waal |
|
| Vraag 2 |
In welke provincie vaart het zogenaamde ‘Driehoeksveer’?
| | a. | Gelderland |
| | b. | Utrecht |
| | c. | Zuid-Holland |
| | d. | Noord-Holland |
|
| Vraag 3 |
Welk recreatieschap is, gelet op het aantal pontjes, het meest succesvol?
| | a. | Recreatieschap Rottemeren |
| | b. | Groengebied Amstelland |
| | c. | Groenservice Zuid-Holland |
| | d. | Recreatieschap Westfriesland |
|
| Vraag 4 |
Wat kost de overtocht met de pont in Amsterdam over het IJ van het Centraal Station naar Amsterdam Noord, Buiksloterweg??
| | a. | Niets |
| | b. | € 0,25 |
| | c. | € 0,50 |
| | d. | € 1,00 |
|
| Vraag 5 |
Hoe heet de pontbaas van het pontje Arkel/Spijk over de Linge?
| | a. | Marie Westerbeek |
| | b. | Martien Westerbeek |
| | c. | Martien Oosterbeek |
| | d. | Marie Oosterbeek |
|
| Vraag 6 |
Van wie is het zelfbedieningspontje in ´s-Graveland over de ´s-Gravelandse Vaart tegenover `Schaep en Burgh`?
| | a. | De bewoners van 's Graveland |
| | b. | Het waterschap |
| | c. | Natuurmonumenten |
| | d. | Groengebied Amstelland |
|
| Vraag 7 |
Wat is een zelfbedieningspontje?
| | a. | Een pontje dat zichzelf bedient, d.w.z. dat het automatisch naar de overkant vaart zonder dat je iets hoeft te doen |
| | b. | Een pontje waarbij je zelf moet roeien |
| | c. | Een pontje zonder schipper |
| | d. | Een pontje dat je naar de overkant trekt met een kabel |
|
| Vraag 8 |
Waar staat de afkorting VEEON voor?
| | a. | De Vereniging van Energie en Onderhoud in Nederland |
| | b. | De Vereniging van Eigen en O7nvervreemdbare veren in Nederland |
| | c. | De Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland |
| | d. | De Vereniging van Eigenaren en Ondernemers van Overzetveren in Nederland |
|
| Vraag 9 |
Wat is een gierpont?
| | a. | Een pont die langs een ijzeren richel loopt en daardoor giert. |
| | b. | Een pnot waarmee je mest naar de overkant voert. |
| | c. | Een pont die via een kabel aan de bodem verankerd is en gebruik maakt van de stroming. |
| | d. | Een pont in carnavalstijd. |
|
| Vraag 10 |
Waar vaart het veer de ‘Christoffel’ ?
| | a. | Pannerden - Doornenburg. |
| | b. | Huissen - Loo. |
| | c. | Millingen - Pannerden. |
| | d. | Millingen - Doornenburg. |
|
| Vraag 11 |
Bij welke organisatie kun je informatie inwinnen over het veer in Persingen?
| | a. | Via Natura. |
| | b. | Provincie Gelderland. |
| | c. | Waterschap Rijn en Maas. |
| | d. | Gemeente Persingen. |
|
| Vraag 12 |
Over welk water vaart de pont bij de Meije?
| | a. | Over de Meijese Vaart. |
| | b. | Over de Oude Rijn. |
| | c. | Over de Nieuwkoopse Plassen. |
| | d. | Over de Noordense Vaart. |
|
| Vraag 13 |
In welk jaar is het pontje van Sebaldeburen in de vaart gekomen?
| | a. | In 2006. |
| | b. | In 2005. |
| | c. | In 2004. |
| | d. | In 2003. |
|
| Vraag 14 |
Wat is het type boot dat vaart tussen Lopik en Ameide?
| | a. | Motorboot. |
| | b. | Gierpont. |
| | c. | Motorpont. |
| | d. | Catamaran. |
|
| Vraag 15 |
Slechts één veerverbinding in Nederland doet drie provincies aan. Over welk water gaat deze veerverbinding?
| | a. | Waddenzee. |
| | b. | Ringvaart van de Haarlemmermeer. |
| | c. | Waal. |
| | d. | IJssel. |
|
| Vraag 16 |
Uit welk jaar dateert het beroemde lied over een pont van drs. P?
| | a. | 1982. |
| | b. | 2002. |
| | c. | 1974. |
| | d. | 1997. |
|
| Vraag 17 |
Wanneer kwam de eerste versie van ‘Overzetveren” uit?
| | a. | Bij het ontstaan van de Vereniging Vrienden van de Voetveren. |
| | b. | Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de Vereniging Vrienden van de Voetveren. |
| | c. | Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vereniging Vrienden van de Voetveren. |
| | d. | Bij het afscheid van voorzitter Meta de Visser. |
|
| Vraag 18 |
In 1980 kwam het boekje ‘Wegen over water uit’. Het gaf een overzicht van de varende verbindingen over water. Wie gaf dit boekje uit?
| | a. | De Vereniging Vrienden van de Voetveren. |
| | b. | Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. |
| | c. | Wagenborg's Passagiersdiensten. |
| | d. | Esso Nederland. |
|
| Vraag 19 |
Van welk woord is het Nederlandse woord pont afgeleid?
| | a. | Van het Latijnse woord Ponto. |
| | b. | Van het Italiaanse woord Ponte. |
| | c. | Van het Spaanse woord Ponta. |
| | d | Van het Germaanse woord Ponton. |
|
| Vraag 20 |
In welke plaats voer dit indrukwekkende wagenveer?
| | a. | Amsterdam. |
| | b. | Dordrecht. |
| | c. | Rotterdam. |
| | d. | Utrecht. |
|
|
Klik hier voor de antwoorden op de vragen.
Date last changed : 30 oktober 2007
|